Характеристики
Общая инфомация
Бренд | Lixiang |
Класс | L7 |
Экологический класс | ЕВРО 6 |
Год выпуска | 2023 |
Комплектация | Кожа, Наппа, Алькантара |
Материал | Смесь материалов кожа/флис. |
Модификация | |
Поколение | I (рестайлинг) |
Страна производства | Китай |
Эксплуатационные показатели
Макс. скорость км/ч | |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | |
Смешанный расход, л/100 км | |
Время обычной зарядки (0-100%) | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Потребляемая мощность |
Трансмиссия
Количество передач | 1 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Тип привода | Полный (4WD) |
Двигатель
Количество цилиндров | 4 |
Макс. мощность двигателя (кВт/об/мин) | |
Мощность двигателя, л.с. | |
Расположение цилиндров | |
Тип двигателя | Гибрид |
Тип наддува | |
Тип впуска | |
Объем двигателя, см3 | |
Объем топливного бака, л | |
Запас хода км |
Подвеска и тормоза
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | Независимая, двухрычажная |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Кузов
Количество дверей | |
Количество мест | |
Длина, мм | |
Колёсная база, мм | |
Снаряженная масса, кг | |
Размер колёс | |
Ширина, мм | |
Тип кузова | Средний и большой внедорожник |
Высота, мм |
Особенности
Безопасность
Стояночный тормоз | Электронная парковка |
Запасное колесо | Нет |
Подушка безопасности для головы | Спереди ● / Сзади ● |
Боковые подушки безопасности | Спереди ● / Сзади - |
Коленная подушка безопасности | Нет |
Передняя средняя подушка безопасности | Нет |
Пассивная защита пешеходов | Нет |
Отключение подушки безопасности пассажира | Нет |
Датчики давления в шинах | Есть |
Охранные системы
Охранная сигнализация | Нет |
Система ночного видения | Нет |
Управление
Блокировка дифференциала | Нет |
Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | Есть |
Помощь при спуске (HDC, DAC, DDS, DBS) | Есть |
Автоматическая парковка | Есть |
Система предупреждения о сходе с полосы (LKA, LDWS) | Есть |
Пневматическая подвеска | Есть |
Автоматическая парковка | Есть |
Экстерьер
Открывающийся люк | Нет |
Панорамная крыша | Есть |
Электропривод багажника | Есть |
Интерьер
Кожаный руль | Есть |
Регулировка вылета руля | Вверх и вниз ●/далеко и близко ● |
Память руля | Нет |
Обогрев руля | Нет |
Подрулевые лепестки | Нет |
Парктроники | Передняя часть/Задняя часть |
Камера 360 (панорамная) | Есть |
Сидения
Материал сидений | Смесь материалов кожа/флис. |
Регулировка высоты сиденья | Есть |
Электрическая регулировка заднего сиденья | Нет |
Регулировка зоны ног (атаманка) | Есть |
Вентиляция сидений | До ● / После - |
Массаж сидений | До ● / После - |
Регулировка угла наклона спинки второго ряда | Нет |
Складывание задних сидений | Инвертированные пропорции |
Третий ряд сидений | Нет |
Центральный подлокотник | Передняя часть/Задняя часть |
Мультимедиа
Дисплей бортового компьютера | Есть |
Wi-Fi точка доступа | Есть |
Втроенная навигация | Есть |
Bluetooth | Есть |
Цветной дисплей головного устройства | Есть |
Диагональ центрального дисплея | 12,3 дюйма |
Дисплеи второго ряда | Есть |
Голосовое управление | Есть |
Бренд мультимедиа системы | Динаудио |
Активное шумоподавление | Есть |
CD/DVD-плеер | Нет |
Количество динамиков | 10 спикеров |
Свет
Ближний свет | LED |
Дальний свет | LED |
Передние противотуманные фары | Нет |
Дневные ходовые огни (ДХО) | Есть |
Регулировка высоты фар | Есть |
Автосвет | Есть |
Системы помощи водителю
Автоматическая парковка | Есть |
Автоматическая парковка | Есть |
Круиз-контроль | Нет |
Адаптивный круиз | Есть |
Встроенный регистратор | Есть |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | Есть |
Климат
Трехзонный климат-контроль | двухзонный |
Очиститель воздуха | Есть |
Комфорт
Защита от защимления стеклами | Есть |
Заднее стекло Триплекс | Есть |
Солнцезащитные шторки второго/третьего ряда | Нет |
Датчик дождя | Есть |
Задний стеклоочиститель | Есть |
Автохолодильник | Нет |